Plan de premios Loteria de Cundinamarca

Ver plan de premios para otros secos de la lotería de Cundinamarca.

Cantidad
1 Premio Mayor $2.000.000.000,00 $2.000.000.000,00
1 Seco $50.000.000,00 $50.000.000,00
10 Secos $10.000.000,00 $100.000.000,00
10 Secos $5.000.000,00 $50.000.000,00
10 Secos $3.000.000,00 $30.000.000,00

Plan de premios para aproximaciones y diferente serie

Concepto Billetes Valor Billete Valor Bruto Fracción Valor Total Plan
Mayor Diferente Serie 149 $1.204.819,28 $401.606,43 $179.518.072,29
Secos en diferente Serie 4.619 $14.457,83 $4.819,28 $66.780.722,89
Mayor invertido diferente serie 149 $28.915,66 $9.638,55 $4.308.433,73
Tres primeras cifras del mayor 1.341 $28.915,66 $9.638,55 $38.775.903,61
Dos primeras cifras y ultima 1.341 $28.915,66 $9.638,55 $38.775.903,61
Tres ultimas cifras del mayor 1.341 $28.915,66 $9.638,55 $38.775.903,61
Dos primeras cifra 12.069 $18.072,29 $6.024,10 $218.114.457,83
Dos ultimas cifras del mayor 13.410 $18.072,29 $6.024,10 $242.349.397,59
Ultima cifra del mayor 132.759 $14.457,83 $4.819,28 $1.919.407.228,92

Plan de premios aproximaciones misma serie

 Billetes  Valor Billete   Valor Bruto Fracción  Valor Total Plan
Mayor invertido 1 $1.204.819,28 $401.606,43 $1.204.819,28
Tres primeras cifras 9 $1.204.819,28 $401.606,43 $10.843.373,49
Tres ultimas cifras 9 $1.204.819,28 $401.606,43 $10.843.373,49
Dos primeras cifras y ultima 9 $1.204.819,28 $401.606,43 $10.843.373,49
Dos ultimas cifras 90 $72.289,16 $24.096,39 $6.506.024,10
Dos primeras cifra 81 $72.289,16 $24.096,39 $5.855.421,69
Ultima cifra 891 $25.301,20 $8.433,73 $22.543.373,49
Serie 8.909 $24.096,39

Términos para encontrar este artículo:

  • plan de premios de la loteria de cundinamarca
  • plan de premios loteria cundinamarca
  • plan de premios de cundinamarca